18/10/2018 11:47
«Գործարար կնոջ ընտրությունը«»
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
485.50 | 489.00 | 487.51 |
|
542.00 | 555.00 | 550.11 |
|
7.19 | 7.45 | 7.32 |
|
611.00 | 630.00 | 624.60 |
|
171.00 | 194.00 | 184.78 |
|
470.00 | 486.50 | 484.51 |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
485.50 | 489.00 |
|
542.00 | 555.00 |
|
7.21 | 7.45 |
|
616.00 | 632.00 |
|
171.00 | 194.00 |
|
477.00 | 491.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | 30,700 ՀՀ դրամ |
2.5 գրամ | 70,000 ՀՀ դրամ |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | 461,000 ՀՀ դրամ |
50 գրամ | 1,114,000 ՀՀ դրամ |
100 գրամ | 2,158,000 ՀՀ դրամ |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
484.50 | 490.00 |
|
544.00 | 559.00 |
|
7.01 | 7.56 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
486.00 |
|
543.00 |
|
7.21 |
Հաշվիչ
Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 15/02/2019 17:55