Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
381 | 387 | 385.32 |
|
445 | 458 | 455.06 |
|
4.85 | 5.05 | 4.9092 |
|
514 | 538 | 530.7 |
|
133 | 145 | 141.61 |
|
0 | 0 | 104.91 |
|
469 | 495 | 488.55 |
|
|||
|
0 | 0 | 40726 |
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
381 | 387 | |
|
445 | 458 | |
|
4.77 | 5.05 | |
|
517 | 538 | |
|
133 | 145 | |
|
102.5 | 107.5 | |
|
474 | 495 | |
|
52 | 55 | |
|
39500 | 42500 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
2 գրամ | 108000 ՀՀ դրամ |
5 գրամ | 262000 ՀՀ դրամ |
10 գրամ | 525000 ՀՀ դրամ |
20 գրամ | 1048000 ՀՀ դրամ |
50 գրամ | 2521000 ՀՀ դրամ |
100 գրամ | 4978000 ՀՀ դրամ |
* Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
379 | 390 | |
|
443 | 460 | |
|
4.62 | 5.15 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Արտարժույթ | Առք | ||
---|---|---|---|
|
382 | ||
|
446 | ||
|
4.85 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Թարմացվել է` 01/07/2025 17:55