Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
519.50 | 526.00 | 522.20 |
|
620.00 | 635.00 | 625.49 |
|
6.81 | 7.05 | 6.89 |
|
710.00 | 732.00 | 719.54 |
|
138.00 | 165.00 | 152.24 |
|
552.00 | 572.50 | 568.04 |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
519.50 | 525.50 |
|
620.00 | 635.00 |
|
6.81 | 7.05 |
|
715.00 | 734.00 |
|
138.00 | 165.00 |
|
559.00 | 577.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
518.50 | 526.50 |
|
616.00 | 637.00 |
|
6.56 | 7.15 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
520.00 |
|
621.00 |
|
6.81 |
Թարմացվել է` 19/04/2021 15:35