Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
386 | 392 | 390.33 |
|
432 | 449 | 443.14 |
|
4.54 | 4.88 | 4.7267 |
|
504 | 528 | 519.57 |
|
135 | 147 | 142.02 |
|
0 | 0 | 106.27 |
|
453 | 479 | 470.73 |
|
|||
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
386 | 392 | |
|
432 | 449 | |
|
4.46 | 4.88 | |
|
507 | 528 | |
|
135 | 147 | |
|
103.5 | 109 | |
|
458 | 479 | |
|
52 | 54.5 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
* Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
384 | 395 | |
|
433 | 451 | |
|
4.37 | 4.98 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Արտարժույթ | Առք | ||
---|---|---|---|
|
387 | ||
|
433 | ||
|
4.54 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Թարմացվել է` 25/04/2025 18:23