Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
522.50 | 528.00 | 525.46 |
|
619.00 | 634.00 | 626.82 |
|
6.96 | 7.20 | 7.03 |
|
712.00 | 733.00 | 726.19 |
|
147.00 | 172.00 | 158.41 |
|
551.00 | 569.50 | 565.50 |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
522.50 | 527.50 |
|
619.00 | 634.00 |
|
6.96 | 7.20 |
|
717.00 | 735.00 |
|
147.00 | 172.00 |
|
558.00 | 574.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
521.50 | 528.00 |
|
619.00 | 638.00 |
|
6.75 | 7.32 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
523.00 |
|
620.00 |
|
6.96 |
Թարմացվել է` 05/03/2021 17:46