Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
450.00 | 465.00 | 458.98 |
|
467.00 | 492.00 | 485.74 |
|
6.45 | 7.70 | 7.81 |
|
|||
|
139.00 | 164.00 | 158.68 |
|
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
448.00 | 458.00 |
|
465.00 | 488.00 |
|
6.90 | 7.70 |
|
554.00 | 578.00 |
|
139.00 | 164.00 |
|
454.00 | 475.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
450.00 | 468.00 |
|
471.00 | 498.00 |
|
6.40 | 7.60 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
451.00 |
|
468.00 |
|
6.90 |
|
.00 |
|
.00 |
|
.00 |
Թարմացվել է` 20/05/2022 16:58