Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
405.00 | 423.00 | 408.31 |
|
416.00 | 445.00 | 429.75 |
|
6.95 | 7.85 | 7.83 |
|
|||
|
125.00 | 150.00 | 139.35 |
|
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
401.00 | 411.00 |
|
414.00 | 434.00 |
|
7.20 | 7.85 |
|
481.00 | 510.00 |
|
125.00 | 150.00 |
|
414.00 | 438.00 |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | - |
2.5 գրամ | - |
5 գրամ | - |
10 գրամ | - |
20 գրամ | - |
50 գրամ | - |
100 գրամ | - |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
|
398.00 | 416.00 |
|
411.00 | 439.00 |
|
6.85 | 7.95 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
|
.00 | .00 |
Արտարժույթ | Առք |
---|---|
|
406.00 |
|
417.00 |
|
7.20 |
|
.00 |
|
.00 |
|
.00 |
Թարմացվել է` 29/06/2022 17:13