Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
381.5 | 387.5 | 384.91 |
|
443 | 456 | 450.85 |
|
4.85 | 5.05 | 4.9133 |
|
515 | 540 | 528.33 |
|
133 | 146 | 141.33 |
|
0 | 0 | 104.81 |
|
465 | 491 | 480.66 |
|
|||
|
0 | 0 | 41064 |
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
381.5 | 387.5 | |
|
443 | 456 | |
|
4.77 | 5.05 | |
|
518 | 540 | |
|
133 | 146 | |
|
102.5 | 107.5 | |
|
470 | 491 | |
|
52 | 55 | |
|
39700 | 42700 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
2 գրամ | 109000 ՀՀ դրամ |
5 գրամ | 271000 ՀՀ դրամ |
10 գրամ | 540000 ՀՀ դրամ |
20 գրամ | 1075000 ՀՀ դրամ |
50 գրամ | 2557000 ՀՀ դրամ |
100 գրամ | 5035000 ՀՀ դրամ |
* Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
379.5 | 390.5 | |
|
441 | 458 | |
|
4.62 | 5.15 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Արտարժույթ | Առք | ||
---|---|---|---|
|
382.5 | ||
|
444 | ||
|
4.85 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Թարմացվել է` 26/06/2025 15:45