Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
388 | 394 | 391.1 |
|
417 | 428 | 422.27 |
|
4.58 | 4.8 | 4.6104 |
|
491 | 515 | 504.83 |
|
136 | 148 | 141.45 |
|
0 | 0 | 106.48 |
|
426 | 452 | 443.37 |
|
|||
|
0 | 0 | 39170 |
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
388 | 394 | |
|
417 | 428 | |
|
4.5 | 4.8 | |
|
494 | 515 | |
|
136 | 148 | |
|
104.5 | 109 | |
|
431 | 452 | |
|
53 | 55 | |
|
37700 | 40700 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
1 գրամ | 52200 ՀՀ դրամ |
2 գրամ | 103900 ՀՀ դրամ |
5 գրամ | 267000 ՀՀ դրամ |
10 գրամ | 517000 ՀՀ դրամ |
20 գրամ | 1032000 ՀՀ դրամ |
50 գրամ | 2442000 ՀՀ դրամ |
100 գրամ | 4742000 ՀՀ դրամ |
* Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
386 | 397 | |
|
415 | 430 | |
|
4.34 | 4.88 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Արտարժույթ | Առք | ||
---|---|---|---|
|
389 | ||
|
418 | ||
|
4.58 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Թարմացվել է` 02/04/2025 12:35